Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wille, Ruud | 0.0 | 1867 | Koudinov, Dimitri | 0.0 | 2078 | ½-½ |
2 | Toorman, Jan | 0.0 | 1987 | Tulfer, Paul | 0.0 | 1848 | 1-0 |
3 | Calmthout, Hans van | 0.0 | 1826 | Vrouenraets, Cor | 0.0 | 1901 | ½-½ |
4 | Popta, Hette van | 0.0 | 1897 | Uneken, Bert | 0.0 | 1820 | ½-½ |
5 | Mol, Piet de | 0.0 | 1810 | Haitsma, Anne | 0.0 | 1883 | 1-0 |
6 | Rooi, Paul de | 0.0 | 1868 | Fassaert, Désiré | 0.0 | 1806 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:12