Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol, Piet de | 1.0 | M | 1810 | 2683 | +0.60 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Rooi, Paul de | 1.0 | M | 1868 | 2606 | +0.41 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Toorman, Jan | 1.0 | M | 1987 | 2648 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Calmthout, Hans van | 0.5 | M | 1826 | 1901 | +0.10 | 0.5 | 0.25 | ½ |
5 | Koudinov, Dimitri | 0.5 | M | 2078 | 1867 | -0.27 | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Popta, Hette van | 0.5 | M | 1897 | 1820 | -0.11 | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Uneken, Bert | 0.5 | M | 1820 | 1897 | +0.11 | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Vrouenraets, Cor | 0.5 | M | 1901 | 1826 | -0.10 | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Wille, Ruud | 0.5 | M | 1867 | 2078 | +0.27 | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Fassaert, Désiré | 0.0 | M | 1806 | 1068 | -0.41 | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Haitsma, Anne | 0.0 | M | 1883 | 1010 | -0.60 | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Tulfer, Paul | 0.0 | M | 1848 | 1187 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:12