Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rooi, Paul de | 1.0 | 1868 | Toorman, Jan | 1.0 | 1987 | ½-½ |
2 | Koudinov, Dimitri | 0.5 | 2078 | Mol, Piet de | 1.0 | 1810 | 1-0 |
3 | Vrouenraets, Cor | 0.5 | 1901 | Popta, Hette van | 0.5 | 1897 | 0-1 |
4 | Uneken, Bert | 0.5 | 1820 | Wille, Ruud | 0.5 | 1867 | ½-½ |
5 | Haitsma, Anne | 0.0 | 1883 | Calmthout, Hans van | 0.5 | 1826 | 1-0 |
6 | Tulfer, Paul | 0.0 | 1848 | Fassaert, Désiré | 0.0 | 1806 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:12