Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koudinov, Dimitri | 1.5 | M | 2078 | 2032 | -0.10 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
2 | Rooi, Paul de | 1.5 | M | 1868 | 2090 | +0.57 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
3 | Toorman, Jan | 1.5 | M | 1987 | 2051 | +0.15 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
4 | Popta, Hette van | 1.5 | M | 1897 | 2054 | +0.40 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
5 | Uneken, Bert | 1.0 | M | 1820 | 1882 | +0.18 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
6 | Wille, Ruud | 1.0 | M | 1867 | 1949 | +0.20 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
7 | Mol, Piet de | 1.0 | M | 1810 | 1981 | +0.43 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
8 | Haitsma, Anne | 1.0 | M | 1883 | 1818 | -0.18 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
9 | Fassaert, Désiré | 0.5 | M | 1806 | 1665 | -0.35 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
10 | Tulfer, Paul | 0.5 | M | 1848 | 1704 | -0.37 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
11 | Vrouenraets, Cor | 0.5 | M | 1901 | 1669 | -0.61 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
12 | Calmthout, Hans van | 0.5 | M | 1826 | 1699 | -0.32 | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:12