Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toorman, Jan | 1.5 | 1987 | Koudinov, Dimitri | 1.5 | 2078 | 1-0 |
2 | Popta, Hette van | 1.5 | 1897 | Rooi, Paul de | 1.5 | 1868 | ½-½ |
3 | Wille, Ruud | 1.0 | 1867 | Haitsma, Anne | 1.0 | 1883 | ½-½ |
4 | Mol, Piet de | 1.0 | 1810 | Uneken, Bert | 1.0 | 1820 | 0-1 |
5 | Fassaert, Désiré | 0.5 | 1806 | Vrouenraets, Cor | 0.5 | 1901 | 1-0 |
6 | Calmthout, Hans van | 0.5 | 1826 | Tulfer, Paul | 0.5 | 1848 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:12