Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toorman, Jan | 2.5 | M | 1987 | 2204 | +0.77 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
2 | Rooi, Paul de | 2.0 | M | 1868 | 2022 | +0.61 | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ |
3 | Uneken, Bert | 2.0 | M | 1820 | 1983 | +0.67 | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
4 | Popta, Hette van | 2.0 | M | 1897 | 1988 | +0.36 | 4.5 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
5 | Wille, Ruud | 1.5 | M | 1867 | 1927 | +0.22 | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
6 | Koudinov, Dimitri | 1.5 | M | 2078 | 1888 | -0.72 | 5.0 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
7 | Haitsma, Anne | 1.5 | M | 1883 | 1834 | -0.20 | 3.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
8 | Fassaert, Désiré | 1.5 | M | 1806 | 1872 | +0.28 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
9 | Mol, Piet de | 1.0 | M | 1810 | 1802 | -0.06 | 5.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
10 | Tulfer, Paul | 1.0 | M | 1848 | 1748 | -0.40 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
11 | Calmthout, Hans van | 1.0 | M | 1826 | 1752 | -0.29 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | ½ |
12 | Vrouenraets, Cor | 0.5 | M | 1901 | 1570 | -1.24 | 4.5 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:12