Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toorman, Jan | 3.0 | M | 1987 | 2116 | +0.65 | 8.5 | 6.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Rooi, Paul de | 2.5 | M | 1868 | 1973 | +0.54 | 10.5 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | Popta, Hette van | 2.5 | M | 1897 | 1989 | +0.48 | 9.0 | 5.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | Uneken, Bert | 2.5 | M | 1820 | 1956 | +0.74 | 8.5 | 5.0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
5 | Fassaert, Désiré | 2.5 | M | 1806 | 1956 | +0.81 | 6.0 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Koudinov, Dimitri | 2.0 | M | 2078 | 1887 | -0.97 | 8.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ½ |
7 | Wille, Ruud | 2.0 | M | 1867 | 1907 | +0.19 | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | Haitsma, Anne | 2.0 | M | 1883 | 1895 | +0.05 | 6.5 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
9 | Tulfer, Paul | 1.5 | M | 1848 | 1785 | -0.37 | 8.5 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | ½ |
10 | Mol, Piet de | 1.5 | M | 1810 | 1834 | +0.06 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
11 | Vrouenraets, Cor | 1.0 | M | 1901 | 1642 | -1.36 | 7.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | ½ |
12 | Calmthout, Hans van | 1.0 | M | 1826 | 1667 | -0.82 | 7.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:12