Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toorman, Jan | 4.0 | M | 1987 | 2142 | +0.93 | 13.0 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Rooi, Paul de | 3.0 | M | 1868 | 1990 | +0.81 | 15.0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
3 | Popta, Hette van | 3.0 | M | 1897 | 1948 | +0.36 | 14.0 | 7.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | Fassaert, Désiré | 3.0 | M | 1806 | 1940 | +0.93 | 11.5 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | Uneken, Bert | 2.5 | M | 1820 | 1886 | +0.46 | 14.0 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
6 | Koudinov, Dimitri | 2.5 | M | 2078 | 1883 | -1.24 | 13.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
7 | Wille, Ruud | 2.5 | M | 1867 | 1906 | +0.24 | 11.0 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | Haitsma, Anne | 2.5 | M | 1883 | 1886 | +0.00 | 10.5 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | Tulfer, Paul | 2.0 | M | 1848 | 1802 | -0.32 | 14.0 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
10 | Calmthout, Hans van | 2.0 | M | 1826 | 1778 | -0.34 | 10.5 | 3.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
11 | Vrouenraets, Cor | 1.5 | M | 1901 | 1692 | -1.41 | 12.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
12 | Mol, Piet de | 1.5 | M | 1810 | 1753 | -0.42 | 11.0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:12