Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roo, Alexander de | 1.0 | 1765 | Goudriaan, Theo | 1.0 | 1780 | 0-1 |
2 | Knol, Wout | 0.5 | 1797 | Kleinjan, Pim | 1.0 | 1754 | ½-½ |
3 | Stoop, Jan | 0.5 | 1768 | Kruis, Rob | 0.5 | 1796 | 1-0 |
4 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 0.5 | 1756 | Braams, Ton | 0.5 | 1758 | 0-1 |
5 | Wouters, Jan | 0.0 | 1787 | Robinson, Roland | 0.5 | 1752 | ½-½ |
6 | Burgers, Gerard | 0.0 | 1752 | Steinhauer, Henk | 0.0 | 1750 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:47