Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goudriaan, Theo | 2.0 | M | 1780 | 2559 | +0.94 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Braams, Ton | 1.5 | M | 1758 | 1970 | +0.55 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
3 | Kleinjan, Pim | 1.5 | M | 1754 | 1985 | +0.61 | 1.5 | 1.0 | 1 | ½ |
4 | Stoop, Jan | 1.5 | M | 1768 | 1967 | +0.52 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
5 | Knol, Wout | 1.0 | M | 1797 | 1756 | -0.11 | 3.0 | 1.5 | ½ | ½ |
6 | Robinson, Roland | 1.0 | M | 1752 | 1778 | +0.07 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
7 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 1752 | 1765 | +0.04 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
8 | Roo, Alexander de | 1.0 | M | 1765 | 1765 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
9 | Wouters, Jan | 0.5 | M | 1787 | 1560 | -0.60 | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ |
10 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 0.5 | M | 1756 | 1584 | -0.44 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
11 | Kruis, Rob | 0.5 | M | 1796 | 1569 | -0.60 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
12 | Steinhauer, Henk | 0.0 | M | 1750 | 959 | -0.98 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:47