Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop, Jan | 2.5 | M | 1768 | 2049 | +1.04 | 5.5 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
2 | Braams, Ton | 2.5 | M | 1758 | 2042 | +1.04 | 4.0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
3 | Robinson, Roland | 2.0 | M | 1752 | 1909 | +0.63 | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
4 | Goudriaan, Theo | 2.0 | M | 1780 | 1887 | +0.42 | 4.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 1.5 | M | 1756 | 1769 | +0.05 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
6 | Kruis, Rob | 1.5 | M | 1796 | 1763 | -0.14 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
7 | Kleinjan, Pim | 1.5 | M | 1754 | 1781 | +0.12 | 4.5 | 1.5 | 1 | ½ | 0 |
8 | Knol, Wout | 1.0 | M | 1797 | 1630 | -0.67 | 6.0 | 2.0 | ½ | ½ | 0 |
9 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 1752 | 1637 | -0.45 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10 | Roo, Alexander de | 1.0 | M | 1765 | 1650 | -0.46 | 4.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
11 | Steinhauer, Henk | 1.0 | M | 1750 | 959 | -0.98 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
12 | Wouters, Jan | 0.5 | M | 1787 | 1560 | -0.60 | 5.0 | 1.0 | 0 | ½ | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:47