Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop, Jan | 3.5 | M | 1768 | 2108 | +1.53 | 9.0 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Braams, Ton | 2.5 | M | 1758 | 1864 | +0.55 | 9.5 | 5.25 | ½ | 1 | 1 | 0 |
3 | Robinson, Roland | 2.5 | M | 1752 | 1878 | +0.67 | 9.0 | 5.25 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | Goudriaan, Theo | 2.5 | M | 1780 | 1854 | +0.38 | 9.0 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | Kleinjan, Pim | 2.5 | M | 1754 | 1880 | +0.68 | 7.0 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | 1 |
6 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 2.0 | M | 1756 | 1764 | +0.04 | 6.0 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | ½ |
7 | Roo, Alexander de | 2.0 | M | 1765 | 1770 | +0.02 | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kruis, Rob | 1.5 | M | 1796 | 1674 | -0.70 | 10.0 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
9 | Knol, Wout | 1.5 | M | 1797 | 1676 | -0.68 | 9.0 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | ½ |
10 | Steinhauer, Henk | 1.5 | M | 1750 | 1485 | -0.97 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | ½ |
11 | Wouters, Jan | 1.0 | M | 1787 | 1643 | -0.59 | 8.5 | 2.0 | 0 | ½ | - | ½ |
12 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 1752 | 1570 | -0.93 | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:47