Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop, Jan | 4.0 | M | 1768 | 2008 | +1.51 | 15.0 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Goudriaan, Theo | 3.5 | M | 1780 | 1908 | +0.85 | 12.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
3 | Robinson, Roland | 3.0 | M | 1752 | 1850 | +0.68 | 15.0 | 8.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | Braams, Ton | 3.0 | M | 1758 | 1837 | +0.54 | 14.5 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | Kleinjan, Pim | 3.0 | M | 1754 | 1853 | +0.70 | 14.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
6 | Knol, Wout | 2.5 | M | 1797 | 1763 | -0.22 | 13.0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
7 | Kruis, Rob | 2.5 | M | 1796 | 1759 | -0.26 | 12.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Wouters, Jan | 2.0 | M | 1787 | 1643 | -0.59 | 12.0 | 3.75 | 0 | ½ | - | ½ | + |
9 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 2.0 | M | 1756 | 1695 | -0.43 | 11.5 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Roo, Alexander de | 2.0 | M | 1765 | 1703 | -0.44 | 11.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Steinhauer, Henk | 1.5 | M | 1750 | 1445 | -1.41 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
12 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 1752 | 1570 | -0.93 | 10.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:47