Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop, Jan | 1768 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||
2 | Goudriaan, Theo | 1780 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
3 | Robinson, Roland | 1752 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||
4 | Braams, Ton | 1758 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
5 | Kleinjan, Pim | 1754 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
6 | Knol, Wout | 1797 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
7 | Kruis, Rob | 1796 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
8 | Wouters, Jan | 1787 | ½ | 0 | ½ | x | + | 2.0 | |||||||
9 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 1756 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
10 | Roo, Alexander de | 1765 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
11 | Steinhauer, Henk | 1750 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1.5 | |||||||
12 | Burgers, Gerard | 1752 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:47