Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Thorig, Harry 1.0 M 1736 2523 +0.48 0.0 0.0 1
2 Gieltjes, Frits 0.5 M 1726 1747 +0.03 0.5 0.25 ½
3 Haisma, Henk 0.5 M 1717 1731 +0.02 0.5 0.25 ½
4 Houwers, Ton 0.5 M 1729 1716 -0.02 0.5 0.25 ½
5 Huizinga, Siert 0.5 M 1747 1727 -0.03 0.5 0.25 ½
6 Kesteren, Stef van 0.5 M 1727 1747 +0.03 0.5 0.25 ½
7 Kwee, Tjoe-Liong 0.5 M 1731 1717 -0.02 0.5 0.25 ½
8 Laar, Jan van 0.5 M 1716 1729 +0.02 0.5 0.25 ½
9 Lange, Johan de 0.5 M 1747 1726 -0.03 0.5 0.25 ½
10 Peeters, Joep 0.5 M 1734 1718 -0.02 0.5 0.25 ½
11 Plas, Nico van der 0.5 M 1718 1734 +0.02 0.5 0.25 ½
12 Montsma, Foppe-Jan 0.0 M 1723 936 -0.48 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:40