Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peeters, Joep | 2.5 | M | 1734 | 2000 | +0.97 | 4.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 |
2 | Houwers, Ton | 2.0 | M | 1729 | 1722 | -0.02 | 4.5 | 2.75 | ½ | + | ½ |
3 | Thorig, Harry | 2.0 | M | 1736 | 1860 | +0.50 | 4.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Huizinga, Siert | 2.0 | M | 1747 | 1855 | +0.43 | 4.0 | 2.25 | ½ | ½ | 1 |
5 | Kesteren, Stef van | 2.0 | M | 1727 | 1861 | +0.54 | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | ½ |
6 | Laar, Jan van | 1.5 | M | 1716 | 1723 | +0.03 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
7 | Haisma, Henk | 1.5 | M | 1717 | 1731 | +0.06 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
8 | Montsma, Foppe-Jan | 1.5 | M | 1723 | 1728 | +0.02 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
9 | Gieltjes, Frits | 1.5 | M | 1726 | 1548 | -0.46 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | + |
10 | Plas, Nico van der | 0.5 | M | 1718 | 1734 | +0.02 | 6.0 | 1.25 | ½ | - | - |
11 | Kwee, Tjoe-Liong | 0.5 | M | 1731 | 1449 | -1.04 | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
12 | Lange, Johan de | 0.5 | M | 1747 | 1463 | -1.05 | 5.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:40