Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peeters, Joep | 3.0 | M | 1734 | 1925 | +0.99 | 9.5 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Thorig, Harry | 3.0 | M | 1736 | 1926 | +0.99 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Houwers, Ton | 3.0 | M | 1729 | 1845 | +0.46 | 6.5 | 4.75 | ½ | + | ½ | 1 |
4 | Huizinga, Siert | 2.5 | M | 1747 | 1826 | +0.41 | 7.0 | 3.75 | ½ | ½ | 1 | ½ |
5 | Gieltjes, Frits | 2.5 | M | 1726 | 1732 | +0.03 | 6.0 | 2.75 | ½ | 0 | + | 1 |
6 | Montsma, Foppe-Jan | 2.5 | M | 1723 | 1828 | +0.55 | 6.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 | Kesteren, Stef van | 2.0 | M | 1727 | 1736 | +0.05 | 9.0 | 3.5 | ½ | 1 | ½ | 0 |
8 | Laar, Jan van | 1.5 | M | 1716 | 1637 | -0.46 | 8.5 | 3.25 | ½ | ½ | ½ | 0 |
9 | Haisma, Henk | 1.5 | M | 1717 | 1644 | -0.42 | 7.5 | 2.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
10 | Kwee, Tjoe-Liong | 1.5 | M | 1731 | 1449 | -1.04 | 6.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | + |
11 | Lange, Johan de | 0.5 | M | 1747 | 1411 | -1.58 | 10.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
12 | Plas, Nico van der | 0.5 | M | 1718 | 1734 | +0.02 | 9.0 | 1.5 | ½ | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:40