Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peeters, Joep | 3.5 | M | 1734 | 1880 | +0.98 | 14.5 | 10.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Thorig, Harry | 3.5 | M | 1736 | 1880 | +0.98 | 13.0 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
3 | Houwers, Ton | 3.5 | M | 1729 | 1819 | +0.47 | 12.5 | 8.0 | ½ | + | ½ | 1 | ½ |
4 | Huizinga, Siert | 3.0 | M | 1747 | 1802 | +0.38 | 12.0 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | Gieltjes, Frits | 3.0 | M | 1726 | 1733 | +0.04 | 12.0 | 6.25 | ½ | 0 | + | 1 | ½ |
6 | Kesteren, Stef van | 3.0 | M | 1727 | 1804 | +0.54 | 12.0 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Montsma, Foppe-Jan | 3.0 | M | 1723 | 1807 | +0.58 | 11.0 | 4.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
8 | Laar, Jan van | 2.5 | M | 1716 | 1725 | +0.06 | 11.0 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
9 | Haisma, Henk | 1.5 | M | 1717 | 1581 | -0.91 | 12.5 | 3.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
10 | Lange, Johan de | 1.5 | M | 1747 | 1411 | -1.58 | 12.5 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
11 | Kwee, Tjoe-Liong | 1.5 | M | 1731 | 1399 | -1.56 | 11.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | + | 0 |
12 | Plas, Nico van der | 0.5 | M | 1718 | 1734 | +0.02 | 12.5 | 1.75 | ½ | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:40