Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry, Rein | 0.0 | 1689 | Ruigrok, Jacques | 0.0 | 1715 | ½-½ |
2 | Dijk, Kees van | 0.0 | 1709 | Donker, Hans | 0.0 | 1683 | 0-1 |
3 | Spanjersberg, Hans | 0.0 | 1673 | Hoek, Wim van | 0.0 | 1696 | 0-1 |
4 | Keijzer, Fred | 0.0 | 1696 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | 1672 | 1-0 |
5 | Wilders, Bab | 0.0 | 1670 | Ruijter, Klaas de | 0.0 | 1693 | ½-½ |
6 | Zee, Ben | 0.0 | 1690 | Egelie, Peter | 0.0 | 1668 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49