Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donker, Hans | 1.0 | M | 1683 | 2509 | +0.54 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Egelie, Peter | 1.0 | M | 1668 | 2490 | +0.53 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Hoek, Wim van | 1.0 | M | 1696 | 2473 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Keijzer, Fred | 1.0 | M | 1696 | 2472 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Ruigrok, Jacques | 0.5 | M | 1715 | 1689 | -0.04 | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Ruijter, Klaas de | 0.5 | M | 1693 | 1670 | -0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Thierry, Rein | 0.5 | M | 1689 | 1715 | +0.04 | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Wilders, Bab | 0.5 | M | 1670 | 1693 | +0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Dijk, Kees van | 0.0 | M | 1709 | 883 | -0.54 | 1.0 | 0.0 | 0 |
10 | Spanjersberg, Hans | 0.0 | M | 1673 | 896 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | M | 1672 | 896 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Zee, Ben | 0.0 | M | 1690 | 868 | -0.53 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49