Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoek, Wim van | 1.0 | 1696 | Keijzer, Fred | 1.0 | 1696 | ½-½ |
2 | Egelie, Peter | 1.0 | 1668 | Thierry, Rein | 0.5 | 1689 | 0-1 |
3 | Ruigrok, Jacques | 0.5 | 1715 | Wilders, Bab | 0.5 | 1670 | ½-½ |
4 | Ruijter, Klaas de | 0.5 | 1693 | Dijk, Kees van | 0.0 | 1709 | 1-0 |
5 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | 1672 | Zee, Ben | 0.0 | 1690 | 0-1 |
Bye | Spanjersberg, Hans |
---|---|
Afwezig | Donker, Hans |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49