Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry, Rein | 1.5 | M | 1689 | 1885 | +0.51 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
2 | Hoek, Wim van | 1.5 | M | 1696 | 1878 | +0.47 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
3 | Keijzer, Fred | 1.5 | M | 1696 | 1877 | +0.47 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
4 | Ruijter, Klaas de | 1.5 | M | 1693 | 1883 | +0.49 | 1.0 | 0.5 | ½ | 1 |
5 | Ruigrok, Jacques | 1.0 | M | 1715 | 1680 | -0.10 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
6 | Wilders, Bab | 1.0 | M | 1670 | 1704 | +0.09 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
7 | Egelie, Peter | 1.0 | M | 1668 | 1690 | +0.06 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
8 | Donker, Hans | 1.0 | M | 1683 | 2509 | +0.54 | 2.0 | 0.0 | 1 | - |
9 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | M | 1673 | 896 | -0.47 | 1.5 | 0.0 | 0 | + |
10 | Zee, Ben | 1.0 | M | 1690 | 1670 | -0.06 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
11 | Dijk, Kees van | 0.0 | M | 1709 | 888 | -1.06 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | M | 1672 | 893 | -0.94 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49