Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry, Rein | 1.5 | 1689 | Hoek, Wim van | 1.5 | 1696 | ½-½ |
2 | Keijzer, Fred | 1.5 | 1696 | Ruijter, Klaas de | 1.5 | 1693 | ½-½ |
3 | Donker, Hans | 1.0 | 1683 | Ruigrok, Jacques | 1.0 | 1715 | 0-1 |
4 | Zee, Ben | 1.0 | 1690 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | 1673 | 1-0 |
5 | Wilders, Bab | 1.0 | 1670 | Egelie, Peter | 1.0 | 1668 | 0-1 |
6 | Dijk, Kees van | 0.0 | 1709 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | 1672 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49