Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry, Rein | 2.0 | M | 1689 | 1818 | +0.52 | 6.0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
2 | Egelie, Peter | 2.0 | M | 1668 | 1808 | +0.56 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Ruigrok, Jacques | 2.0 | M | 1715 | 1806 | +0.36 | 4.5 | 3.0 | ½ | ½ | 1 |
4 | Hoek, Wim van | 2.0 | M | 1696 | 1811 | +0.46 | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
5 | Keijzer, Fred | 2.0 | M | 1696 | 1812 | +0.47 | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
6 | Ruijter, Klaas de | 2.0 | M | 1693 | 1817 | +0.49 | 3.5 | 2.0 | ½ | 1 | ½ |
7 | Zee, Ben | 2.0 | M | 1690 | 1796 | +0.42 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Wilders, Bab | 1.0 | M | 1670 | 1567 | -0.41 | 6.0 | 2.0 | ½ | ½ | 0 |
9 | Donker, Hans | 1.0 | M | 1683 | 1712 | +0.08 | 5.0 | 0.5 | 1 | - | 0 |
10 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | M | 1673 | 893 | -0.95 | 4.5 | 0.5 | 0 | + | 0 |
11 | Swieten, Jeffrey van | 0.5 | M | 1672 | 1425 | -0.89 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
12 | Dijk, Kees van | 0.5 | M | 1709 | 1410 | -1.11 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49