Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruigrok, Jacques | 2.0 | 1715 | Zee, Ben | 2.0 | 1690 | ½-½ |
2 | Egelie, Peter | 2.0 | 1668 | Keijzer, Fred | 2.0 | 1696 | 1-0 |
3 | Ruijter, Klaas de | 2.0 | 1693 | Thierry, Rein | 2.0 | 1689 | ½-½ |
4 | Hoek, Wim van | 2.0 | 1696 | Donker, Hans | 1.0 | 1683 | 1-0 |
5 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | 1673 | Dijk, Kees van | 0.5 | 1709 | ½-½ |
6 | Swieten, Jeffrey van | 0.5 | 1672 | Wilders, Bab | 1.0 | 1670 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49