Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egelie, Peter | 3.0 | M | 1668 | 1879 | +1.10 | 8.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Hoek, Wim van | 3.0 | M | 1696 | 1878 | +0.94 | 7.0 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Thierry, Rein | 2.5 | M | 1689 | 1788 | +0.53 | 11.0 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | Ruigrok, Jacques | 2.5 | M | 1715 | 1778 | +0.33 | 8.0 | 4.75 | ½ | ½ | 1 | ½ |
5 | Zee, Ben | 2.5 | M | 1690 | 1777 | +0.45 | 7.5 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | Ruijter, Klaas de | 2.5 | M | 1693 | 1786 | +0.48 | 7.0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | Keijzer, Fred | 2.0 | M | 1696 | 1682 | -0.07 | 9.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | 0 |
8 | Wilders, Bab | 1.5 | M | 1670 | 1600 | -0.41 | 9.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
9 | Spanjersberg, Hans | 1.5 | M | 1673 | 1425 | -0.90 | 7.5 | 1.5 | 0 | + | 0 | ½ |
10 | Donker, Hans | 1.0 | M | 1683 | 1582 | -0.40 | 9.5 | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 |
11 | Swieten, Jeffrey van | 1.0 | M | 1672 | 1498 | -0.89 | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | ½ |
12 | Dijk, Kees van | 1.0 | M | 1709 | 1487 | -1.16 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49