Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egelie, Peter | 4.0 | M | 1668 | 1928 | +1.64 | 13.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Thierry, Rein | 3.5 | M | 1689 | 1841 | +1.03 | 15.5 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Ruijter, Klaas de | 3.5 | M | 1693 | 1845 | +1.01 | 11.5 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
4 | Hoek, Wim van | 3.0 | M | 1696 | 1754 | +0.40 | 14.0 | 7.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
5 | Ruigrok, Jacques | 2.5 | M | 1715 | 1685 | -0.20 | 14.5 | 6.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
6 | Zee, Ben | 2.5 | M | 1690 | 1683 | -0.05 | 13.0 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
7 | Wilders, Bab | 2.5 | M | 1670 | 1691 | +0.14 | 12.0 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
8 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | M | 1673 | 1611 | -0.37 | 10.0 | 4.0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 |
9 | Keijzer, Fred | 2.0 | M | 1696 | 1608 | -0.60 | 13.5 | 4.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
10 | Donker, Hans | 2.0 | M | 1683 | 1698 | +0.08 | 11.0 | 2.0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
11 | Dijk, Kees van | 1.0 | M | 1709 | 1438 | -1.71 | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
12 | Swieten, Jeffrey van | 1.0 | M | 1672 | 1450 | -1.37 | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49