Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egelie, Peter | 1668 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
2 | Thierry, Rein | 1689 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
3 | Ruijter, Klaas de | 1693 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
4 | Hoek, Wim van | 1696 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
5 | Ruigrok, Jacques | 1715 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
6 | Zee, Ben | 1690 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
7 | Wilders, Bab | 1670 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||
8 | Spanjersberg, Hans | 1673 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 2.5 | |||||||
9 | Keijzer, Fred | 1696 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||
10 | Donker, Hans | 1683 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
11 | Dijk, Kees van | 1709 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1.0 | ||||||
12 | Swieten, Jeffrey van | 1672 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:49