Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derksen, Jos | 1.0 | 1665 | Berg, Henk van den | 1.0 | 1653 | ½-½ |
2 | Gelderen, Jaap van | 1.0 | 1637 | Peters, Harry | 0.5 | 1669 | 1-0 |
3 | Hoek, Willem van der | 0.5 | 1648 | Berg, Jacques van den | 0.5 | 1650 | 0-1 |
4 | Lardenoye, Bert | 0.5 | 1669 | Ronner, Meinko | 0.0 | 1661 | 0-1 |
5 | Maliepaard, Kees | 0.0 | 1635 | Kooij, Bob | 0.0 | 1644 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53