Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelderen, Jaap van | 2.0 | M | 1637 | 2465 | +1.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Berg, Henk van den | 1.5 | M | 1653 | 1843 | +0.49 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
3 | Derksen, Jos | 1.5 | M | 1665 | 1842 | +0.45 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
4 | Berg, Jacques van den | 1.5 | M | 1650 | 1852 | +0.53 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
5 | Ronner, Meinko | 1.0 | M | 1661 | 1653 | -0.02 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
6 | Lardenoye, Bert | 0.5 | M | 1669 | 1463 | -0.54 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
7 | Peters, Harry | 0.5 | M | 1669 | 1450 | -0.57 | 2.5 | 0.25 | ½ | 0 |
8 | Hoek, Willem van der | 0.5 | M | 1648 | 1467 | -0.47 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
9 | Kooij, Bob | 0.5 | M | 1644 | 1457 | -0.48 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
10 | Maliepaard, Kees | 0.5 | M | 1635 | 1456 | -0.46 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53