Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Henk van den | 1.5 | 1653 | Gelderen, Jaap van | 2.0 | 1637 | ½-½ |
2 | Berg, Jacques van den | 1.5 | 1650 | Derksen, Jos | 1.5 | 1665 | ½-½ |
3 | Ronner, Meinko | 1.0 | 1661 | Hoek, Willem van der | 0.5 | 1648 | ½-½ |
4 | Kooij, Bob | 0.5 | 1644 | Lardenoye, Bert | 0.5 | 1669 | 1-0 |
5 | Peters, Harry | 0.5 | 1669 | Maliepaard, Kees | 0.5 | 1635 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53