Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelderen, Jaap van | 2.5 | M | 1637 | 1934 | +1.09 | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
2 | Derksen, Jos | 2.0 | M | 1665 | 1774 | +0.43 | 5.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
3 | Berg, Henk van den | 2.0 | M | 1653 | 1771 | +0.47 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
4 | Berg, Jacques van den | 2.0 | M | 1650 | 1786 | +0.55 | 3.5 | 2.25 | ½ | 1 | ½ |
5 | Peters, Harry | 1.5 | M | 1669 | 1640 | -0.12 | 4.0 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
6 | Ronner, Meinko | 1.5 | M | 1661 | 1651 | -0.04 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | ½ |
7 | Kooij, Bob | 1.5 | M | 1644 | 1656 | +0.05 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
8 | Hoek, Willem van der | 1.0 | M | 1648 | 1535 | -0.45 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
9 | Lardenoye, Bert | 0.5 | M | 1669 | 1379 | -1.07 | 5.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
10 | Maliepaard, Kees | 0.5 | M | 1635 | 1382 | -0.91 | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53