Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelderen, Jaap van | 3.5 | M | 1637 | 1998 | +1.63 | 8.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Berg, Henk van den | 2.5 | M | 1653 | 1742 | +0.47 | 8.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | Ronner, Meinko | 2.5 | M | 1661 | 1751 | +0.47 | 8.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Berg, Jacques van den | 2.5 | M | 1650 | 1754 | +0.55 | 7.5 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | Derksen, Jos | 2.0 | M | 1665 | 1646 | -0.11 | 10.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
6 | Kooij, Bob | 2.0 | M | 1644 | 1654 | +0.06 | 5.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | ½ |
7 | Hoek, Willem van der | 1.5 | M | 1648 | 1569 | -0.46 | 8.5 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
8 | Peters, Harry | 1.5 | M | 1669 | 1558 | -0.63 | 8.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
9 | Lardenoye, Bert | 1.5 | M | 1669 | 1561 | -0.62 | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 1 |
10 | Maliepaard, Kees | 0.5 | M | 1635 | 1337 | -1.36 | 7.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53