Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Jacques van den | 2.5 | 1650 | Gelderen, Jaap van | 3.5 | 1637 | 0-1 |
2 | Berg, Henk van den | 2.5 | 1653 | Ronner, Meinko | 2.5 | 1661 | 0-1 |
3 | Derksen, Jos | 2.0 | 1665 | Lardenoye, Bert | 1.5 | 1669 | ½-½ |
4 | Kooij, Bob | 2.0 | 1644 | Peters, Harry | 1.5 | 1669 | ½-½ |
5 | Maliepaard, Kees | 0.5 | 1635 | Hoek, Willem van der | 1.5 | 1648 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53