Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelderen, Jaap van | 4.5 | M | 1637 | 2026 | +2.15 | 13.0 | 11.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Ronner, Meinko | 3.5 | M | 1661 | 1804 | +0.96 | 13.5 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Berg, Jacques van den | 2.5 | M | 1650 | 1654 | +0.03 | 14.0 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
4 | Derksen, Jos | 2.5 | M | 1665 | 1651 | -0.10 | 14.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
5 | Berg, Henk van den | 2.5 | M | 1653 | 1650 | -0.02 | 13.5 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
6 | Hoek, Willem van der | 2.5 | M | 1648 | 1652 | +0.02 | 11.0 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
7 | Kooij, Bob | 2.5 | M | 1644 | 1657 | +0.09 | 9.5 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
8 | Peters, Harry | 2.0 | M | 1669 | 1573 | -0.66 | 13.5 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
9 | Lardenoye, Bert | 2.0 | M | 1669 | 1579 | -0.63 | 11.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
10 | Maliepaard, Kees | 0.5 | M | 1635 | 1291 | -1.84 | 11.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53