Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelderen, Jaap van | 1637 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||
2 | Ronner, Meinko | 1661 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||
3 | Berg, Jacques van den | 1650 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | ||||
4 | Derksen, Jos | 1665 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 2.5 | ||||
5 | Berg, Henk van den | 1653 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||
6 | Hoek, Willem van der | 1648 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||
7 | Kooij, Bob | 1644 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 2.5 | ||||
8 | Peters, Harry | 1669 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.0 | ||||
9 | Lardenoye, Bert | 1669 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
10 | Maliepaard, Kees | 1635 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53