Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneveld, Arie | 0.0 | 1604 | Boer, Karel den | 0.0 | 1620 | ½-½ |
2 | Galen, Jan van | 0.0 | 1620 | Keizer, Menno | 0.0 | 1603 | ½-½ |
3 | Negrijn, Freek | 0.0 | 1601 | Meiboom, Daniel | 0.0 | 1618 | 0-1 |
4 | Folkertsma, Peter | 0.0 | 1611 | Mellegers, Pieterjan | 0.0 | 1596 | ½-½ |
5 | Haaften, Adriaan van | 0.0 | 1593 | Rongen, Jos | 0.0 | 1609 | 1-0 |
6 | Leer, Rob | 0.0 | 1608 | Reijntjes, Ton | 0.0 | 1593 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57