Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haaften, Adriaan van | 1.0 | M | 1593 | 2409 | +0.52 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Meiboom, Daniel | 1.0 | M | 1618 | 2401 | +0.48 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Reijntjes, Ton | 1.0 | M | 1593 | 2408 | +0.52 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Boer, Karel den | 0.5 | M | 1620 | 1604 | -0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
5 | Folkertsma, Peter | 0.5 | M | 1611 | 1596 | -0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Galen, Jan van | 0.5 | M | 1620 | 1603 | -0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Groeneveld, Arie | 0.5 | M | 1604 | 1620 | +0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Keizer, Menno | 0.5 | M | 1603 | 1620 | +0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Mellegers, Pieterjan | 0.5 | M | 1596 | 1611 | +0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Leer, Rob | 0.0 | M | 1608 | 793 | -0.52 | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Negrijn, Freek | 0.0 | M | 1601 | 818 | -0.48 | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Rongen, Jos | 0.0 | M | 1609 | 793 | -0.52 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57