Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meiboom, Daniel | 1.0 | 1618 | Haaften, Adriaan van | 1.0 | 1593 | 0-1 |
2 | Reijntjes, Ton | 1.0 | 1593 | Galen, Jan van | 0.5 | 1620 | 1-0 |
3 | Boer, Karel den | 0.5 | 1620 | Folkertsma, Peter | 0.5 | 1611 | 1-0 |
4 | Keizer, Menno | 0.5 | 1603 | Groeneveld, Arie | 0.5 | 1604 | 1-0 |
5 | Mellegers, Pieterjan | 0.5 | 1596 | Leer, Rob | 0.0 | 1608 | 1-0 |
6 | Rongen, Jos | 0.0 | 1609 | Negrijn, Freek | 0.0 | 1601 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57