Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haaften, Adriaan van | 2.0 | M | 1593 | 2414 | +1.05 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
2 | Reijntjes, Ton | 2.0 | M | 1593 | 2414 | +1.06 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
3 | Boer, Karel den | 1.5 | M | 1620 | 1801 | +0.47 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
4 | Keizer, Menno | 1.5 | M | 1603 | 1805 | +0.52 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
5 | Mellegers, Pieterjan | 1.5 | M | 1596 | 1803 | +0.54 | 0.5 | 0.25 | ½ | 1 |
6 | Meiboom, Daniel | 1.0 | M | 1618 | 1597 | -0.05 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
7 | Negrijn, Freek | 1.0 | M | 1601 | 1614 | +0.03 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
8 | Galen, Jan van | 0.5 | M | 1620 | 1405 | -0.56 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 |
9 | Folkertsma, Peter | 0.5 | M | 1611 | 1415 | -0.51 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
10 | Groeneveld, Arie | 0.5 | M | 1604 | 1419 | -0.48 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
11 | Leer, Rob | 0.0 | M | 1608 | 795 | -1.04 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | Rongen, Jos | 0.0 | M | 1609 | 797 | -1.03 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57