Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reijntjes, Ton | 3.0 | M | 1593 | 2407 | +1.56 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Keizer, Menno | 2.5 | M | 1603 | 1881 | +1.02 | 3.0 | 2.25 | ½ | 1 | 1 |
3 | Boer, Karel den | 2.5 | M | 1620 | 1877 | +0.94 | 2.5 | 2.25 | ½ | 1 | 1 |
4 | Haaften, Adriaan van | 2.0 | M | 1593 | 1732 | +0.55 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Meiboom, Daniel | 2.0 | M | 1618 | 1727 | +0.44 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
6 | Galen, Jan van | 1.5 | M | 1620 | 1600 | -0.08 | 6.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
7 | Mellegers, Pieterjan | 1.5 | M | 1596 | 1613 | +0.07 | 3.5 | 0.75 | ½ | 1 | 0 |
8 | Negrijn, Freek | 1.0 | M | 1601 | 1485 | -0.47 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Groeneveld, Arie | 0.5 | M | 1604 | 1341 | -0.96 | 6.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
10 | Folkertsma, Peter | 0.5 | M | 1611 | 1338 | -1.00 | 6.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
11 | Leer, Rob | 0.5 | M | 1608 | 1326 | -1.04 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
12 | Rongen, Jos | 0.5 | M | 1609 | 1328 | -1.03 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57