Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reijntjes, Ton | 3.0 | 1593 | Keizer, Menno | 2.5 | 1603 | 1-0 |
2 | Boer, Karel den | 2.5 | 1620 | Haaften, Adriaan van | 2.0 | 1593 | ½-½ |
3 | Meiboom, Daniel | 2.0 | 1618 | Mellegers, Pieterjan | 1.5 | 1596 | ½-½ |
4 | Negrijn, Freek | 1.0 | 1601 | Galen, Jan van | 1.5 | 1620 | 1-0 |
5 | Rongen, Jos | 0.5 | 1609 | Folkertsma, Peter | 0.5 | 1611 | ½-½ |
6 | Groeneveld, Arie | 0.5 | 1604 | Leer, Rob | 0.5 | 1608 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57