Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reijntjes, Ton | 4.0 | M | 1593 | 2406 | +2.07 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Boer, Karel den | 3.0 | M | 1620 | 1794 | +0.90 | 6.5 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Haaften, Adriaan van | 2.5 | M | 1593 | 1705 | +0.59 | 10.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Keizer, Menno | 2.5 | M | 1603 | 1700 | +0.51 | 8.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Meiboom, Daniel | 2.5 | M | 1618 | 1695 | +0.41 | 7.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | Mellegers, Pieterjan | 2.0 | M | 1596 | 1614 | +0.10 | 7.5 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | ½ |
7 | Negrijn, Freek | 2.0 | M | 1601 | 1613 | +0.06 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Galen, Jan van | 1.5 | M | 1620 | 1513 | -0.61 | 9.5 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
9 | Folkertsma, Peter | 1.0 | M | 1611 | 1418 | -1.00 | 8.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
10 | Groeneveld, Arie | 1.0 | M | 1604 | 1420 | -0.95 | 8.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
11 | Leer, Rob | 1.0 | M | 1608 | 1408 | -1.05 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
12 | Rongen, Jos | 1.0 | M | 1609 | 1410 | -1.03 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57