Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boer, Karel den | 3.0 | 1620 | Reijntjes, Ton | 4.0 | 1593 | ½-½ |
2 | Keizer, Menno | 2.5 | 1603 | Meiboom, Daniel | 2.5 | 1618 | ½-½ |
3 | Haaften, Adriaan van | 2.5 | 1593 | Negrijn, Freek | 2.0 | 1601 | 1-0 |
4 | Galen, Jan van | 1.5 | 1620 | Mellegers, Pieterjan | 2.0 | 1596 | 1-0 |
5 | Folkertsma, Peter | 1.0 | 1611 | Leer, Rob | 1.0 | 1608 | 1-0 |
6 | Groeneveld, Arie | 1.0 | 1604 | Rongen, Jos | 1.0 | 1609 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57