Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reijntjes, Ton | 4.5 | M | 1593 | 1975 | +2.11 | 13.5 | 11.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Haaften, Adriaan van | 3.5 | M | 1593 | 1757 | +1.10 | 14.5 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
3 | Boer, Karel den | 3.5 | M | 1620 | 1748 | +0.86 | 13.5 | 8.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Keizer, Menno | 3.0 | M | 1603 | 1679 | +0.53 | 13.5 | 6.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | Meiboom, Daniel | 3.0 | M | 1618 | 1673 | +0.39 | 12.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
6 | Galen, Jan van | 2.5 | M | 1620 | 1599 | -0.14 | 13.0 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Negrijn, Freek | 2.0 | M | 1601 | 1537 | -0.45 | 13.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Mellegers, Pieterjan | 2.0 | M | 1596 | 1543 | -0.37 | 12.0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
9 | Folkertsma, Peter | 2.0 | M | 1611 | 1538 | -0.50 | 11.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
10 | Groeneveld, Arie | 1.5 | M | 1604 | 1463 | -0.94 | 11.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
11 | Rongen, Jos | 1.5 | M | 1609 | 1454 | -1.04 | 10.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
12 | Leer, Rob | 1.0 | M | 1608 | 1363 | -1.55 | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57