Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reijntjes, Ton | 1593 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
2 | Haaften, Adriaan van | 1593 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
3 | Boer, Karel den | 1620 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||
4 | Keizer, Menno | 1603 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
5 | Meiboom, Daniel | 1618 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
6 | Galen, Jan van | 1620 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
7 | Negrijn, Freek | 1601 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||
8 | Mellegers, Pieterjan | 1596 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
9 | Folkertsma, Peter | 1611 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
10 | Groeneveld, Arie | 1604 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1.5 | ||||||
11 | Rongen, Jos | 1609 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||||||
12 | Leer, Rob | 1608 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57