Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusters, Hub | 1.0 | M | 1574 | 2352 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Terpstra, Gerben | 1.0 | M | 1574 | 2392 | +0.53 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Wit, Maarten de | 1.0 | M | 1582 | 2371 | +0.48 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Beek, Simon van der | 0.5 | M | 1585 | 1572 | -0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
5 | Braun, Eric | 0.5 | M | 1581 | 1570 | -0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Dekens, Joop | 0.5 | M | 1572 | 1585 | +0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Groothuis, Hans | 0.5 | M | 1570 | 1581 | +0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Dorresteijn, Eduard | 0.0 | M | 1571 | 782 | -0.48 | 1.0 | 0.0 | 0 |
9 | Manschot, Walter | 0.0 | M | 1592 | 774 | -0.53 | 1.0 | 0.0 | 0 |
10 | Wit, Han de | 0.0 | M | 1552 | 774 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01