Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit, Maarten de | 1.0 | 1582 | Terpstra, Gerben | 1.0 | 1574 | 1-0 |
2 | Kusters, Hub | 1.0 | 1574 | Beek, Simon van der | 0.5 | 1585 | 1-0 |
3 | Dekens, Joop | 0.5 | 1572 | Braun, Eric | 0.5 | 1581 | 0-1 |
4 | Groothuis, Hans | 0.5 | 1570 | Dorresteijn, Eduard | 0.0 | 1571 | 1-0 |
5 | Manschot, Walter | 0.0 | 1592 | Wit, Han de | 0.0 | 1552 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01