Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit, Maarten de | 2.0 | M | 1582 | 2373 | +0.97 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
2 | Kusters, Hub | 2.0 | M | 1574 | 2369 | +0.99 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
3 | Braun, Eric | 1.5 | M | 1581 | 1764 | +0.47 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
4 | Groothuis, Hans | 1.5 | M | 1570 | 1769 | +0.52 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
5 | Terpstra, Gerben | 1.0 | M | 1574 | 1587 | +0.04 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
6 | Manschot, Walter | 1.0 | M | 1592 | 1563 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
7 | Beek, Simon van der | 0.5 | M | 1585 | 1380 | -0.54 | 2.5 | 0.25 | ½ | 0 |
8 | Dekens, Joop | 0.5 | M | 1572 | 1390 | -0.47 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
9 | Dorresteijn, Eduard | 0.0 | M | 1571 | 776 | -0.98 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Wit, Han de | 0.0 | M | 1552 | 783 | -0.91 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01