Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusters, Hub | 2.0 | 1574 | Wit, Maarten de | 2.0 | 1582 | 1-0 |
2 | Braun, Eric | 1.5 | 1581 | Manschot, Walter | 1.0 | 1592 | ½-½ |
3 | Terpstra, Gerben | 1.0 | 1574 | Groothuis, Hans | 1.5 | 1570 | 1-0 |
4 | Beek, Simon van der | 0.5 | 1585 | Dorresteijn, Eduard | 0.0 | 1571 | ½-½ |
5 | Wit, Han de | 0.0 | 1552 | Dekens, Joop | 0.5 | 1572 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01